За даними звіту кардіоцентрів України за 2017 рік
Операція | Інститут Амосова | Центр дитячої кардіології та кардіохірургії | Інститут серця | Дніпропетровський кардіоцентр | Інститут Зайцева (Харьків) | Одеська ОДКЛ | Одеська ОКЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Закритя ДМПП | 164 | 49 | 64 | 17 | 4 | 13 | 15 |
Закритя ВАП | 132 | 63 | 68 | 7 | 14 | 21 | 0 |
Стентування коарктації аорти | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Закритя ДМШП | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усунення аневризм аорти | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
За даними звіту кардіоцентрів України за 2016 рік
Операція | Інститут Амосова | Центр дитячої кардіології та кардіохірургії | Інститут серця | Дніпропетровський кардіоцентр | Харківский кардіоцентр | Одеський регіональний центр |
---|---|---|---|---|---|---|
Закритя ДМПП | 127 | 45 | 35 | 7 | 7 | 9 |
Закритя ВАП | 122 | 32 | 31 | 15 | 11 | 4 |
Стентування коарктації аорти | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Закритя ДМШП | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Усунення аневризм аорти | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
За даними звіту кардіоцентрів України за 2015 рік
Операція | Інститут Амосова | Центр дитячої кардіології та кардіохірургії | Інститут серця | Дніпропетровський кардіоцентр | Харківский кардіоцентр | Одеський регіональний центр |
---|---|---|---|---|---|---|
Закритя ДМПП | 99 | 20 | 24 | 15 | 8 | 9 |
Закритя ВАП | 93 | 46 | 26 | 5 | 11 | 4 |
Стентування коарктації аорти | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Закритя ДМШП | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Усунення аневризм аорти | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
За даними звіту кардіоцентрів України за 2014 рік
Операція | Інститут Амосова | Центр дитячої кардіології та кардіохірургії | Інститут серця | Дніпропетровський кардіоцентр | Харківський кардіоцентр |
---|---|---|---|---|---|
Закритя ДМПП | 102 | 57 | 24 | 16 | 7 |
Закритя ВАП | 116 | 58 | 26 | 10 | 5 |
Стентування коарктації аорти | 25 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Закритя ДМШП | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Усунення аневризм аорти | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За даними звіту кардіоцентрів України за 2013 рік
Операція | Інститут Амосова | Центр дитячої кардіології та кардіохірургії | Інститут серця | Дніпропетровський кардіоцентр | Донецький кардіоцентр |
---|---|---|---|---|---|
Закритя ДМПП | 102 | 50 | 23 | 14 | 16 |
Закритя ВАП | 73 | 65 | 8 | 13 | 20 |
Стентування коарктації аорти | 22 | 13 | 0 | 6 | 2 |
Закритя ДМШП | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Більше 300 імплантацій оклюдерів, стентів і спіралей щорічно
Найбільша кількість операцій серед кардіоцентрів України