По данным отчета кардиоцентров Украины за 2017 год
Операция | Институт Амосова | Центр детской кардиологии и кардиохирургии | Институт сердца | Днепропетровский кардиоцентр | Институт Зайцева (Харьков) | Одесская ОДКЛ | Одесская ОКЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Закрытие ДМПП | 164 | 49 | 64 | 17 | 4 | 13 | 15 |
Закрытие ОАП | 132 | 63 | 68 | 7 | 14 | 21 | 0 |
Стентирование коарктации аорты | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Закрытие ДМЖП | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Устранение аневризмы аорты | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
По данным отчета кардиоцентров Украины за 2016 год
Операция | Институт Амосова | Центр детской кардиологии и кардиохирургии | Институт сердца | Днепропетровский кардиоцентр | Харьковский кардиоцентр | Одесский региональный центр |
---|---|---|---|---|---|---|
Закрытие ДМПП | 127 | 45 | 35 | 7 | 7 | 9 |
Закрытие ОАП | 122 | 32 | 31 | 15 | 11 | 4 |
Стентирование коарктации аорты | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Закрытие ДМЖП | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Устранение аневризмы аорты | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
По данным отчета кардиоцентров Украины за 2015 год
Операция | Институт Амосова | Центр детской кардиологии и кардиохирургии | Институт сердца | Днепропетровский кардиоцентр | Харьковский кардиоцентр | Одесский региональный центр |
---|---|---|---|---|---|---|
Закрытие ДМПП | 99 | 20 | 24 | 15 | 8 | 9 |
Закрытие ОАП | 93 | 46 | 26 | 5 | 11 | 4 |
Стентирование коарктации аорты | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Закрытие ДМЖП | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Устранение аневризмы аорты | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
По данным отчета кардиоцентров Украины за 2014 год
Операция | Институт Амосова | Центр детской кардиологии и кардиохирургии | Институт сердца | Днепропетровский кардиоцентр | Харьковский кардиоцентр |
---|---|---|---|---|---|
Закрытие ДМПП | 102 | 57 | 24 | 16 | 7 |
Закрытие ОАП | 116 | 58 | 26 | 10 | 5 |
Стентирование коарктации аорты | 25 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Закрытие ДМЖП | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Устранение аневризмы аорты | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данным отчета кардиоцентров Украины за 2013 год
Операция | Институт Амосова | Центр детской кардиологии и кардиохирургии | Институт сердца | Днепропетровский кардиоцентр | Донецкий кардиоцентр |
---|---|---|---|---|---|
Закрытие ДМПП | 102 | 50 | 23 | 14 | 16 |
Закрытие ОАП | 73 | 65 | 8 | 13 | 20 |
Стентирование коарктации аорты | 22 | 13 | 0 | 6 | 2 |
Закрытие ДМЖП | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Более 300 имплантаций окклюдеров, стентов и спиралей ежегодно
Наибольшее количество операций среди кардиоцентров Украины